遵义职业技术学院学费、报名费多少钱?

遵义职业技术学院学费

2026年招生专业及学费

序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3500元/年 |
2 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3年 | 3500元/年 |
3 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 3500元/年 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 3500元/年 |
5 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 3500元/年 |
6 | 690304 | 社区康复(老年保健) | 3年 | 3500元/年 |
7 | 690304 | 社区康复(母婴保健) | 3年 | 3500元/年 |
8 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 3500元/年 |
9 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3年 | 3500元/年 |
10 | 610201 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 3年 | 3500元/年 |
11 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 3500元/年 |
12 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 3500元/年 |
13 | 610102 | 应用电子技术(智能装备SMT技术) | 3年 | 3500元/年 |
14 | 560301 | 机电一体化技术(高铁制造) | 3年 | 3500元/年 |
15 | 560308 | 电梯工程技术 | 3年 | 3500元/年 |
16 | 590103 | 食品质量与安全 | 3年 | 3500元/年 |
17 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 3500元/年 |
18 | 510101 | 作物生产技术 | 3年 | 3500元/年 |
19 | 510107 | 园艺技术 | 3年 | 3500元/年 |
20 | 510202 | 园林技术 | 3年 | 3500元/年 |
21 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3年 | 3500元/年 |
22 | 510301 | 畜牧兽医 | 3年 | 3500元/年 |
23 | 510302 | 动物医学(宠物医学) | 3年 | 3500元/年 |
24 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3500元/年 |
25 | 540603 | 给排水工程技术 | 3年 | 3500元/年 |
26 | 540104 | 建筑室内设计 | 3年 | 3500元/年 |
27 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 3500元/年 |
28 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3年 | 3500元/年 |
29 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 3500元/年 |
30 | 630203 | 审计 | 3年 | 3500元/年 |
31 | 630302 | 会计 | 3年 | 3500元/年 |
32 | 630102 | 税务 | 3年 | 3500元/年 |
33 | 630206 | 投资与理财 | 3年 | 3500元/年 |
34 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 3500元/年 |
35 | 510118 | 农业经济管理 | 3年 | 3500元/年 |
36 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 3500元/年 |
37 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 3500元/年 |
38 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 3500元/年 |
遵义职业技术学院收费标准
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 |
| 高等学校学费 | 每生/每学年 | 3500 | 黔发改收费【2026】642号 |
| 高等学校住宿费(高职) | 每生/每学年 | 1000 | 遵市发改费【2026】17号 |
| 高等学校住宿费(中职) | 每生/每学年 | 900 | 遵市发改费【2026】17号 |
| 职业技能鉴定费 | 黔价行【1998】172号 | ||
| 成人教育培训费 | 黔价经【1997】218号 | ||
| 1、一般专业 | 每生/每学期 | 600-800 | |
| 2、中专艺术专业 | 每生/每学期 | 800-1000 | |
| 3、财经类专科 | 每生/每学年 | 1800-2200 | |
| 4、财经类本科 | 每生/每学年 | 2000-2500 | |
| 5、函授业余班 | 每生/每学期 | 200-250 |